美景化学现货供应产品(2025年5月)
一、原药 ( 销售 )
序号 | 产品中文名称 | CAS | 含量 | 包装 | 备注 |
1 | 茚虫威 | 144171-61-9 | 全手性 | 25 | 现货 |
2 | 甲氧咪草烟 | 114311-32-9 | 98% | 25 | 现货 |
3 | 联苯肼酯 | 149877-41-8 | 97% | 25 | 现货 |
4 | 氰霜唑 | 120116-88-3 | 96% | 25 | 现货 |
5 | 唑螨酯(霸螨灵) | 111812-58-9 | 96% | 25 | 现货 |
6 | 灭螨醌 | 57960-19-7 | 95% | 25 | 现货 |
7 | 苯嘧磺草胺 | 372137-35-4 | 97% | 25 | 现货 |
8 | 乙嘧酚磺酸酯 | 41483-43-6 | 96% | 25 | 现货 |
9 | 氟唑菌酰胺 | 907204-31-3 | 98% | ||
10 | 氟唑菌酰羟胺 | 1228284-64-7 | 98% | ||
11 | 联苯吡菌胺 | 581809-46-3 | 98% | ||
12 | 甲氧虫酰肼 | 161050-58-4 | 98% | ||
13 | 百菌清 | 1897-45-6 | 98% | ||
14 | 环磺酮 | 335104-84-2 | 97% | ||
15 | 氰氟虫腙 | 139968-49-3 | 98% | ||
二、中间体
序号 | 产品中文名称 | CAS | 含量 | 包装 |
1 | 4-羟基联苯 | 92-69-3 | 99% | 25 |
2 | 5-氨基-2-氯-4-氟苯甲酸甲酯 | 141772-31-8 | ||
3 | N-甲基-N-异丙基氨基磺酰胺 | 372136-76-0 | 98% | |
4 | 3-氨基-4,4,4-三氟巴豆酸乙酯 | 372-29-2 | 98% | |
5 | 1-甲基-3-二氟甲基-1H-吡唑-4-羧酸 | 176969-34-9 | 99% | 25 |
6 | 2-氯-5-氯甲基噻唑 | 105827-91-6 | 99% | |
7 | 嘧啶苯酯 | 89392-03-0 | 98% | 20 |
8 | 2-氯-3-甲基-4-甲基磺酰基苯甲酸 | 106904-09-0 | ||
9 | 环磺酮酸 | 120100-77-8 | ||
10 | 3-色异酮 | 4385-35-7 | ||
欢迎新老朋友洽谈!
联系人: 宋凯钰
电话(微信)18552825588 。